Lehrpersonen
| Klasse | Lehrperson | Zimmer | Schulhaus |
| 1H / 2H a | Susanne Pürro Adélie Catillaz | Hasliweg | |
| 1H / 2H b | Helga Burri Beatrice Egger | Hasliweg | |
| 1H / 2H c | Rea Buchs | Hasliweg | |
| 1H / 2H d | Cornelia Schwaller Clairette Lüdi | Chännelmatte | |
| 1H / 2H e | Isabelle Zurkinden Manuela Rieder | Chännelmatte | |
| 1H / 2H f | Ursina Grimm Joëlle Rigolet | Chännelmatte | |
| 1H / 2H g | Nathalie Philipona Simone Flüeler | 5 | Gänseberg |
| 1H / 2H h | Debora Boschung Ramona Kronenberg | 9 | Gänseberg |
| 1H / 2H i | Fabienne Fasel Damara Rölli | 001 | Gänsematte |
| 1H / 2H k | Valerie Haenni | 6 | Gänseberg |
| 1H / 2H l | Noemi Schwaller Marina Lauper | 002 | Gänsematte |
| 3H a | Katharina Daellenbach Simone Flüeler | 7 | Gänseberg |
| 3H b | Elisabeth Kolly Claudia Nigg | 8 | Gänseberg |
| 3H c | Irina Noth Stéphanie Dubois | 4 | Gänseberg |
| 3H d | Maria Jendly Isabelle Overney | 10 | Gänseberg |
| 4H a | Denny De Caro Michelle Jenny | 3 | Gänseberg |
| 4H b | Barbara Tschannen Daniela Spasic | 2 | Gänseberg |
| 4H c | Sabrina Carrel Andrea Albrici | 101 | Gänsematte |
| 4H d | Isabelle Heimo Laura Grossrieder | 102 | Gänsematte |
| 4H e | Sonja Hendry Stefanie Pulver | 103 | Gänsematte |
| 5H a | Judith Scheepers Judith Crottet | 201 | Gänsematte |
| 5H b | Cindy Baeriswyl Céline Genilloudd | 202 | Gänsematte |
| 5H c | Philippe Nussbaumer Jana Roux | 304 | Wolfacker |
| 5H d | Lars Fasel Céline Genilloudd | 301 | Wolfacker |
| 6H a | Olivia Zosso Eveline Currat | 006 | Wolfacker |
| 6H b | Anja Schwaller Christina Tschopp | 103 | Wolfacker |
| 6H c | Sandra Jenkins Christina Tschopp | 004 | Wolfacker |
| 6H d | Sandy Weder Regula Hayoz | 104 | Wolfacker |
| 7H a | Mirjam Bartels Sara Noth | 302 | Wolfacker |
| 7H b | Doris Götschmann Tina Parpan | 202 | Wolfacker |
| 7H c | Jan Steffen Stefanie Ruppen | 005 | Wolfacker |
| 7H d | Noemi Portmann Manuela Kropf | 003 | Wolfacker |
| 8H a | Bob Lepesant Matthias Liechti | 204 | Wolfacker |
| 8H b | Valentine Herrmann Marion Riedo | 102 | Wolfacker |
| 8H c | Marina Fröhlin Sarah Willi | 101 | Wolfacker |
| 8H d | Andreas Rappo Sarah Willi | 203 | Wolfacker |
